Lijst van locaties NMC voor 2014
Sinds 1965 organiseert het KWG jaarlijks het Nederlands Mathematisch Congres (NMC).
1 | 1965 | Enschede |
2 | 1966 | Heerlen |
3 | 1967 | Nijmegen |
4 | 1968 | Eindhoven |
5 | 1969 | Wageningen |
6 | 1970 | Delft |
7 | 1971 | Amsterdam (UvA) |
8 | 1972 | Groningen |
9 | 1973 | Leiden |
10 | 1974 | Enschede |
11 | 1975 | Utrecht |
12 | 1976 | Amsterdam (VU) |
13 | 1977 | Rotterdam |
14 | 1978 | Amsterdam (VU) |
15 | 1979 | Eindhoven |
16 | 1980 | Nijmegen |
17 | 1981 | Amsterdam (UvA, CWI) |
18 | 1982 | Wageningen |
19 | 1983 | Delft |
20 | 1984 | Groningen |
21 | 1985 | Leiden |
22 | 1986 | Enschede |
23 | 1987 | Utrecht |
24 | 1988 | Eindhoven |
25 | 1989 | Amsterdam (VU) |
26 | 1990 | Nijmegen |
27 | 1991 | Rotterdam |
28 | 1992 | Delft |
29 | 1993 | Amsterdam (UvA) |
30 | 1994 | Leiden |
31 | 1995 | Groningen |
* | 1996 | Antwerpen (AMS Benelux) |
32* | 1997 | Wageningen |
33* | 1998 | Enschede |
34* | 1999 | Utrecht |
36 | 2000 | Maastricht |
37 | 2001 | Amsterdam (VU, met CWI) |
38 | 2002 | Eindhoven |
39 | 2003 | Nijmegen |
40 | 2004 | Tilburg |
41 | 2005 | Gent |
42 | 2006 | Delft |
43 | 2007 | Leiden |
44 | 2008 | Amsterdam (5ECM) |
45 | 2009 | Groningen |
46 | 2010 | Utrecht |
47 | 2011 | Enschede |
48 | 2012 | Eindhoven |
49 | 2013 | Nijmegen |
* The congress of 1996 was not counted originally. Since 2000 the numbering has been corrected.